يناسبك SoWork إذا
- تحتاج تطبيقات هاتف لـ iOS وأندرويد اليوم
- تحتاج تسجيل الاجتماعات وملخصاتها بالذكاء الاصطناعي
- فريقك يعمل بالإنكليزية أو الإسبانية أو الفرنسية أو البرتغالية
مقارنة
سعر SoWork وHyoNova للشخص متقارب. الفرق فيما يأتي داخل المنتج: مكتب ثلاثي الأبعاد، والعربية، وأدوات العملاء التي تعمل بها الشركة. المعلومات من صفحات SoWork نفسها كما قرأناها في 28 أكتوبر 2026.
| الخطة | لكل شخص | للفريق |
|---|---|---|
| HyoNova المجانيةحتى 10 أعضاء | $0 | $0 |
| HyoNova الأساسيةبالدفع السنوي | $5.40 | $54 |
| HyoNova الأعمالبالدفع السنوي | $12 | $120 |
| SoWork Basicلكل شخص بالدفع السنوي ($6 بالدفع الشهري) | $5.40 | $54 |
| SoWork Premiumلكل شخص بالدفع السنوي ($15 بالدفع الشهري) | $12 | $120 |
أسعار SoWork بالدولار وقبل الضريبة، من صفحة أسعاره الرسمية كما قرأناها في 28 أكتوبر 2026. قد تتغيّر الأسعار في أي وقت. أسعار HyoNova من صفحة الأسعار، والدفع الشهري أعلى قليلاً.
| الميزة | HyoNova | SoWork |
|---|---|---|
| المكتب | ||
| مكتب ثلاثي الأبعاد في المتصفح | مشمولتمشي وتجلس وتتكلم بالقرب | غير مشمولمكتب بمنظور مائل 2.5D، في Chrome أو التطبيقات |
| تطبيقا ويندوز وماك | مشمول | مشمول |
| تطبيقات الهاتف | قريباً جداًآيفون وأندرويد | مشمولiOS وأندرويد |
| نظارات الواقع الافتراضي | قريباً جداًMeta Quest | غير مذكور |
| واجهة عربية من اليمين لليسار | مشمول | غير مشمولالإنكليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية |
| ضيوف الاجتماعات | مشمولمجاناً ولا يستهلكون مقعداً | غير مذكور |
| التواصل | ||
| الصوت والفيديو ومشاركة الشاشة | مشمولبلا حد زمني في الخطط المدفوعة | مشمولالخطة المجانية: حتى 30 دقيقة للاجتماع |
| دردشة الفريق والقنوات | مشمول | مشمولدردشة للفريق |
| إدارة الشركة | ||
| المهام والمشاريع | مشمول | غير مذكور |
| إدارة العملاء والصفقات | مشمول | غير مذكور |
| الأشخاص والموارد البشرية والحضور | مشمول | غير مذكور |
| العملاء | ||
| صندوق دعم العملاء | مشمولدردشة الموقع والبريد وواتساب وإنستغرام وماسنجر | غير مذكور |
| حملات البريد | مشمولهيو ميل، من نطاقك | غير مذكور |
| التوقيع الإلكتروني | مشمولهيو ساين | غير مذكور |
| الذكاء الاصطناعي | ||
| مساعد ذكاء اصطناعي | مشمولSerene في كل مساحة العمل | مشمولملخصات الاجتماعات ونصوصها (Premium) |
| موظف دعم بالذكاء الاصطناعي | إضافة مدفوعةيرد على العملاء في كل القنوات | غير مذكور |
| البيانات والأمان | ||
| أين تُحفظ البيانات | AWS في فرانكفورت، ألمانيا | الولايات المتحدة، على AWS وGoogle Cloud |
| الدخول الموحد SAML | مخصصخطة Enterprise بالاتفاق مع المبيعات | مخصصخطة Enterprise |
«غير مذكور» يعني أننا لم نجد الميزة في صفحات SoWork الرسمية في 28 أكتوبر 2026، لا أنها غير موجودة بالتأكيد. «مشمول» عند SoWork يعني داخل المنتج نفسه، لا عبر تكامل مع خدمة أخرى.
سعر لكل شخص شهرياً. خطة Basic بـ $5.40 بالدفع السنوي أو $6 شهرياً، وخطة Premium بـ $12 سنوياً أو $15 شهرياً. الخطط المدفوعة فيها تجربة 7 أيام.
الخطة المجانية: حتى 10 أعضاء، واجتماعات حتى 30 دقيقة، ودردشة محدودة، بلا تسجيل ولا ذكاء اصطناعي.
SoWork علامة تجارية لمالكها. HyoNova غير تابع لـ SoWork ولا يؤيده ولا يرعاه. والاسم مذكور للمقارنة فقط.
مجاناً حتى 10 أعضاء، بدون بطاقة.